| Delivery Schedule | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
| Carmichael | x | ||||
| Citrus Heights | x | ||||
| Davis | x | ||||
| Dixon | x | ||||
| El Dorado Hills | x | ||||
| Elk Grove | x | ||||
| Elverta | x | ||||
| Fair Oaks | x | ||||
| Folsom | x | ||||
| Gold River | x | ||||
| Granite Bay | x | ||||
| Land Park | x | ||||
| Lincoln | x | ||||
| Loomis | x | ||||
| Mather | x | ||||
| Natomas | x | ||||
| North Highlands | x | ||||
| North Highlands | x | ||||
| Orangevale | x | ||||
| Penyrn | x | ||||
| Rancho Cordova | x | ||||
| Rio Linda | x | ||||
| Rocklin | x | ||||
| Roseville | x | ||||
| Sacramento | x | ||||
| Sacramento (north of 50) | x | ||||
| Sacramento (North of Highway 50) | x | ||||
| Sacramento (South of Highway 50) | X | ||||
| Sacramento / Foothill Farms | x | ||||
| Shingle Springs / Cameron Park | x | ||||
| South Sacramento | x | ||||
| West Sacramento | x | ||||
| Wilton | x | ||||
| Woodland | x | ||||
| Delivery Schedule | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| Sacramento (North of Highway 50) | x | ||||
| Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | ||
| Carmichael | x | ||||
| Citrus Heights | x | ||||
| El Dorado Hills | x | ||||
| Fair Oaks | x | ||||
| Folsom | x | ||||
| Gold River | x | ||||
| Orangevale | x | ||||
| Rancho Cordova | x | ||||
| Sacramento | x | ||||
| Sacramento (north of 50) | x | ||||
| Sacramento / Foothill Farms | x | ||||
| Shingle Springs / Cameron Park | x | ||||
| Wednesday | Thursday | Friday | |||
| Granite Bay | x | ||||
| Lincoln | x | ||||
| Loomis | x | ||||
| North Highlands | x | ||||
| Penyrn | x | ||||
| Rocklin | x | ||||
| Roseville | x | ||||
| Thursday | Friday | ||||
| Elk Grove | x | ||||
| Land Park | x | ||||
| Mather | x | ||||
| Sacramento (South of Highway 50) | X | ||||
| South Sacramento | x | ||||
| Wilton | x | ||||
| Friday | |||||
| Davis | x | ||||
| Dixon | x | ||||
| Elverta | x | ||||
| Natomas | x | ||||
| North Highlands | x | ||||
| Rio Linda | x | ||||
| West Sacramento | x | ||||
| Woodland | x |
